
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | T13 - 225 | 0054 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | T13 - 224 | 1438 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | T13 - 223 | 5004 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | T13 - 222 | 0837 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | T13 - 221 | 8660 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | T13 - 220 | 2902 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | T13 - 219 | 5512 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | T13 - 218 | 4560 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | T13 - 217 | 5386 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | T13 - 216 | 0263 |
